قیمت گوشی امروز ۲۶ مهر ۱۴۰۴ امروز شنبه ۲۶ مهر۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۸ میلیون و ۹۶۷ هزار تومان (۴ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش نسبت به روز پنجشنبه)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۷ میلیون و ۲۱۹ هزار تومان (۱۱۹ هزار تومان افزایش نسبت به روز پنجشنبه) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۷۶ میلیون تومان (۱ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه) عرضه شد.
امروز شنبه ۲۶ مهر۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۸ میلیون و ۹۶۷ هزار تومان (۴ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش نسبت به روز پنجشنبه)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۷ میلیون و ۲۱۹ هزار تومان (۱۱۹ هزار تومان افزایش نسبت به روز پنجشنبه) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۷۶ میلیون تومان (۱ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه) عرضه شد.
به گزارش « سرویس اقتصادی انتخاب »، قیمت انواع گوشت گوشی، امروز ۲۶ مهر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۳۸٬۹۶۷٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S24 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۴۸٬۹۹۹٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۹٬۶۲۹٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۱۲٬۵۴۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
۱۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۳۳٬۳۸۷٬۰۰۰گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۴٬۹۸۷٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A06 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت
۸٬۴۴۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A06 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۷٬۲۱۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۲٬۲۹۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۳۴٬۷۵۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۸٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۸٬۰۵۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۰٬۰۹۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 13 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۳٬۵۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 14C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۳٬۵۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 13x | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۳٬۳۲۵٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۲۷٬۶۶۴٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۳۰٬۹۶۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم iPhone 17 Pro Max (Not Active) | حافظه 256 گیگابایت
۱۶۹٬۷۲۰٬۰۰۰گوشی اپل iPhone 13 (Not Active) | حافظه 128 گیگابایت
۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم iPhone 14 (Active) | حافظه 128 گیگابایت
۵۲٬۰۴۸٬۰۰۰گوشی آیفون 16 پرو | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۳۶٬۹۸۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت نات اکتیو
۱۰۴٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت اکتیو
۷۹٬۹۲۰٬۰۰۰گوشی اپل iPhone 17 Pro Max (Not Active) | حافظه 256 گیگابایت
۱۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی طرح اپل iphone 16 pro max | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸٬۸۰۱٬۰۰۰ نمایش تمام محصولات گوشی اپل، آیفون