قیمت گوشی امروز ۶ دی ۱۴۰۴ امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۴۱ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان (۴۴۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۲۳ و ۵۰۰ هزار تومان (۵۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز پنجشنبه) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۹۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان (۱ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز پنجشنبه) عرضه شد.
امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۴۱ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان (۴۴۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۲۳ و ۵۰۰ هزار تومان (۵۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز پنجشنبه) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۹۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان (۱ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز پنجشنبه) عرضه شد.
به گزارش « سرویس اقتصادی انتخاب »، قیمت انواع گوشت گوشی، امروز ۶ دی ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۴۱٬۹۶۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۷۱٬۱۸۴٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
۱۳۸٬۹۹۷٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۳۴٬۲۲۷٬۰۰۰گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۷٬۳۸۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۱۶٬۱۷۷٬۰۰۰گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 128 رم 8 گیگابایت
۳۶٬۹۸۹٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت
۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S24 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۳٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۳۲٬۱۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۴۵٬۵۱۵٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۹٬۵۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۶٬۸۹۵٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۱۱٬۵۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 13x | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۹۶٬۴۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۲۵۷٬۸۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۶۵٬۸۵۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۷۴٬۸۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۲۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 512 گیگابایت نات اکتیو
۳۰۳٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت اکتیو
۱۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 پرو | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۱۹٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی اپل (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت
۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت
۷۸٬۸۰۰٬۰۰۰