قیمت گوشی امروز ۲۰ آذر ۱۴۰۴ امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۹ میلیون و ۶۹۹ هزار تومان (۷۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۹ میلیون و ۳۹۰ هزار (۹۵ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (۷۱۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۹ میلیون و ۶۹۹ هزار تومان (۷۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۹ میلیون و ۳۹۰ هزار (۹۵ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (۷۱۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
به گزارش « سرویس اقتصادی انتخاب »، قیمت انواع گوشت گوشی، امروز ۲۰ آذر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۳۹٬۶۹۹٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۱۴٬۴۷۵٬۰۰۰گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۶٬۸۸۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۶۷٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۳۲٬۷۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
۱۰۹٬۹۸۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S24 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۱۷٬۴۹۹٬۰۰۰گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 128 رم 8 گیگابایت
۳۳٬۸۷۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت
۹٬۷۹۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۹٬۳۹۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۷٬۱۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۱٬۹۷۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۹٬۴۳۵٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۹٬۴۷۵٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۴٬۴۹۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۶٬۷۸۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 13x | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۴٬۵۵۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۴٬۷۴۹٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۸۷٬۳۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۲۳۳٬۵۵۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۵۴٬۳۵۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۲۴۱٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 512 گیگابایت نات اکتیو
۲۵۹٬۷۵۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت اکتیو
۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۲۲۰٬۶۲۰٬۰۰۰گوشی اپل (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت
۴۰٬۹۹۹٬۰۰۰گوشی آیفون 16 پرو | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰