قیمت گوشی امروز ۹ آذر ۱۴۰۴ امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۷ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان (۴۷۳ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۷ میلیون و ۵۳۱ هزار تومان (۶۹ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۸۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (۱۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۷ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان (۴۷۳ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۷ میلیون و ۵۳۱ هزار تومان (۶۹ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۸۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (۱۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
به گزارش « سرویس اقتصادی انتخاب »، قیمت انواع گوشت گوشی، امروز ۹ آذر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۳۷٬۴۷۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۵٬۷۳۹٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
۱۳۴٬۳۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۶۴٬۱۸۹٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S24 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۵۴٬۹۵۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۱۶٬۳۹۹٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۳۰٬۹۹۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت
۸٬۸۶۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۷٬۵۳۱٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۳٬۹۹۸٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۳۸٬۳۵۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۸٬۴۴۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۷٬۸۵۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 13x | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۲٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۱۶۱٬۹۴۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۰۱٬۱۸۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۸۱٬۲۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۶۶٬۰۹۹٬۰۰۰گوشی آیفون 16 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۴۴٬۵۲۰٬۲۰۰گوشی آیفون 17 پرو | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۵۰٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 512 گیگابایت نات اکتیو
۱۸۷٬۳۹۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت اکتیو
۸۵٬۱۱۸٬۰۰۰گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۱۰۳٬۷۵۰٬۰۰۰گوشی اپل (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت
۳۸٬۰۷۰٬۰۰۰