قیمت گوشی امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۴ امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۷ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان (۱۴۱ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۷ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان (۱۶۷ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۸۱ میلیون و ۳۰۰ تومان (۹۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۷ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان (۱۴۱ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۷ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان (۱۶۷ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۸۱ میلیون و ۳۰۰ تومان (۹۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
به گزارش « سرویس اقتصادی انتخاب »، قیمت انواع گوشت گوشی، امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۳۷٬۷۴۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S24 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۵۲٬۹۸۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
۱۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۴٬۷۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۶۳٬۶۶۶٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۱۲٬۸۴۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۳۲٬۴۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۹٬۱۶۶٬۰۰۰گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۱۹٬۴۵۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۷٬۳۲۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۳۷٬۶۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۲٬۸۵۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۰٬۸۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۷٬۹۷۴٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۷٬۸۸۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 13x | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۲٬۹۳۱٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۲٬۸۴۵٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۲٬۷۲۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۳۲٬۸۴۷٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۸۱٬۳۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۶۶٬۷۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۱۶۴٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۵۳٬۴۹۹٬۰۰۰گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۰۲٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 512 گیگابایت نات اکتیو
۱۹۶٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۱۰۵٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت اکتیو
۱۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون ایر | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۱۰۳٬۴۰۰٬۰۰۰