قیمت گوشی امروز ۲۴ مهر ۱۴۰۴ امروز پنجشنبه ۲۴ مهر۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان (۵ میلیون و ۵۱۹ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان (۱۲۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۷۷ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان (۱ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
امروز پنجشنبه ۲۴ مهر۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان (۵ میلیون و ۵۱۹ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان (۱۲۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۷۷ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان (۱ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
به گزارش « سرویس اقتصادی انتخاب »، قیمت انواع گوشت گوشی، امروز ۲۴ مهر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۳۴٬۴۵۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S24 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۴۸٬۷۱۹٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۱۴٬۹۳۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۹٬۴۶۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۱۲٬۵۴۵٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
۱۲۶٬۸۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A06 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت
۸٬۳۹۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A06 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۱۰٬۳۹۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۷٬۱۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۱٬۸۵۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۳۴٬۳۳۸٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۷٬۹۴۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۹٬۹۸۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 13 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۳٬۵۳۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۷٬۸۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۲۶٬۷۱۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 14C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۳٬۵۷۸٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C75 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۳٬۴۶۹٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۷۷٬۱۴۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۳۲٬۷۵۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم iPhone 17 Pro Max (Not Active) | حافظه 256 گیگابایت
۱۷۲٬۴۰۰٬۰۰۰گوشی اپل iPhone 13 (Not Active) | حافظه 128 گیگابایت
۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی اپل دو سیم iPhone 14 (Active) | حافظه 128 گیگابایت
۶۴٬۸۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 پرو | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۳۶٬۹۸۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت اکتیو
۷۸٬۹۶۰٬۰۰۰گوشی اپل iPhone 17 Pro Max (Not Active) | حافظه 256 گیگابایت
۱۷۲٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۲۹٬۷۹۹٬۰۰۰گوشی طرح اپل iphone 16 pro max | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۷٬۶۷۰٬۰۰۰