قیمت گوشی امروز ۲۶ آذر ۱۴۰۴ امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۴۱ میلیون و ۷۹ هزار تومان (۸۱ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۲۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان (۷۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۹۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان (۲۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۴۱ میلیون و ۷۹ هزار تومان (۸۱ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۲۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان (۷۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۹۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان (۲۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
به گزارش « سرویس اقتصادی انتخاب »، قیمت انواع گوشت گوشی، امروز ۲۶ آذر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۴۱٬۰۷۹٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
۱۳۶٬۳۸۹٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۱۵٬۲۹۹٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۶۹٬۶۴۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۷٬۴۸۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۳۳٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۱۸٬۶۵۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 128 رم 8 گیگابایت
۳۵٬۳۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت
۱۰٬۲۸۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S24 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۱٬۲۵۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۳٬۳۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۹٬۸۶۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۴۳٬۲۹۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۱۰٬۵۳۴٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۵٬۸۷۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۴٬۶۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 13x | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۹۰٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۲۳۸٬۶۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۶۷٬۸۹۱٬۰۰۰گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۵۹٬۹۵۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۲۵۹٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 512 گیگابایت نات اکتیو
۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت اکتیو
۱۲۷٬۳۹۰٬۰۰۰گوشی طرح اپل iphone 16 pro max | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۶٬۳۴۶٬۰۰۰گوشی اپل (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت
۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 پرو | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۱۶٬۷۰۰٬۰۰۰