قیمت گوشی امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۴ امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۶ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۷۷ میلیون تومان عرضه شد.
امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۶ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۷۷ میلیون تومان عرضه شد.
به گزارش « سرویس اقتصادی انتخاب »، قیمت انواع گوشت گوشی، امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۳۷٬۳۷۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S24 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۴۸٬۸۷۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۱۴٬۶۹۵٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
۱۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۱۲٬۴۵۹٬۰۰۰گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۴٬۶۵۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۶۱٬۸۷۹٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۸٬۸۹۷٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۳۱٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۶٬۸۳۴٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۲٬۱۷۵٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۳۵٬۴۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۷٬۶۵۵٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۰٬۴۸۵٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۷٬۶۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 13x | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۲٬۵۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۲٬۵۸۵٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۳۲٬۶۳۴٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 13 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۳٬۴۹۹٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۶۱٬۸۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۱۵۷٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۲۹٬۲۲۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۹۸٬۴۹۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 512 گیگابایت نات اکتیو
۱۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون ایر | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت اکتیو
۷۷٬۵۸۰٬۰۰۰گوشی اپل iPhone 13 (Not Active) | حافظه 128 گیگابایت
۶۷٬۴۰۰٬۰۰۰