قیمت گوشی امروز ۱۰ آذر ۱۴۰۴ امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۷ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان (۸۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۸ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان (۱۲۹ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۷ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان (۸۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۸ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان (۱۲۹ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
به گزارش « سرویس اقتصادی انتخاب »، قیمت انواع گوشت گوشی، امروز ۱۰ آذر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۳۷٬۶۶۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۱۳٬۵۹۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۶٬۴۸۸٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
۱۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۶۱٬۳۷۹٬۰۷۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S24 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۵۵٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۳۱٬۳۸۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۰٬۸۵۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت
۸٬۹۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۸٬۴۶۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۴٬۸۵۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۳۷٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۱٬۱۷۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۸٬۶۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۸٬۸۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۳٬۶۹۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 13x | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۳٬۸۷۹٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۳٬۳۹۷٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۵٬۸۳۸٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۱۶۴٬۴۹۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۰۱٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۸۲٬۸۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۶۵٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۴۵٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۵۰٬۴۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 512 گیگابایت نات اکتیو
۱۸۸٬۲۹۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت اکتیو
۱۱۱٬۱۲۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۱۰۶٬۷۱۰٬۰۰۰گوشی طرح اپل iphone 16 pro max | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۸٬۴۷۹٬۰۰۰